Genveje
| Log ind | Bibliotek.dk | |
| Søg materialer | Borger.dk | |
| Book en PC | Biblioteksvagten |
Overskridelse af lånetid - gebyrer | ||
Perioder | Voksne | Børn |
| 1.- 7. dag | 10 kr. | 0 kr. |
| 8.- 14. dag | 20 kr. | 10 kr. |
| 15. - 21. dag | 40 kr. | 20 kr. |
| 22. - 28. dag | 50 kr. | 40 kr. |
| 29. - 35. dag | 100 kr. | 55 kr. |
| 36. - ? dag | 200 kr. | 100 kr. |
Regning udsendes med krav om erstatning, hvis materialet ikke afleveres. (Regningen omfatter gebyr, samt erstatning hvis materialet ikke afleveres).
| ||
Betaling for særlige ydelser | |
Fotokopier | |
| A4 sort/hvid | 1,50 kr. |
| A3 sort/hvid | 3,00 kr. |
| A4 farve | 5,00 kr. |
| A3 farve | 10,00 kr. |
Internetprint | |
| Afregnes via klip i bookingsystem, hvor klip koster: | |
| A4 sort/hvid | 1,50 kr. |
| A4 farve (3 klip) | 4,50 kr. |
Fax | |
| Danmark pr. min. | 10,00 kr. |
| Europa pr. min. | 15,00 kr. |
| Modtagelse af fax pr. ark | 1,50 kr. |
Transparent | 8,00 kr. |
Erstatningslånerkort | 10,00 kr. |
Bogsalg | |
Bøger, tegneserier, indbundne tidsskrifter for voksne | 10,00 kr. |
| Bøger, tegneserier for børn | 5,00 kr. |
| Tidsskrifter enkeltnumre | 2,00 kr. |
| Lydbøger | 10,00 kr. |
| Bogsalgets sidste dag: Fyld posen | 10,00 kr. |
Erstatningspriser | |
| Erstatningspriser fastsættes af bibliotekerne. Prisen er aktuel anskaffelsespris, samt tillæg for bibliotekerns omkostninger med at gøre materialet klar til udlån. | |
| For ældre, sjældne eller udsolgte værker kan fastsættes en højere erstatningspris. | |
| Hvis en del af et flerbindsværk bortkommer, kan hele værket kræves fuldt erstattet, hvis det kun kan genanskaffes samlet. | |
Omkostninger erstatningsanskaffelser | 40,00 kr. |
| Omslag/cover/poser mm. til CD, DVD, Cd-rom, lydbøger erstattes efter aktuel anskaffelsespris | |
SMS | |
| Besked om at lånetiden er ved at udløbe | 2,50 kr. |
| |